전화걸기 객실보기 예약하기 카카오맵

공지사항

  • Home
  • 게시판
  • 공지사항

2021년 03월 물때시간표(마량표기준) 춘장대 물때시간

관리자

2021-02-22
  • 1002 reads
  • / 펜션알림

03월물때시간표(마량표기준)
저-물빠지는시간. 고-물들어오는시간
하루에2번-물이빠지고 들어옵니다.

03월 01일 4시 29분 636 고/ 11시 15분 -19 저/ 16시 54분 682 고/ 23시 42분 13 저
03월 02일 5시 08분 652 고/ 11시 55분 -10 저/ 17시 30분 672 고/
03월 03일 0시 18분 10 저/ 5시 49분 654 고/ 12시 35분 18 저/ 18시 07분 646 고
03월 04일 0시 54분 22 저/ 6시 33분 639 고/ 13시 15분 64 저/ 18시 46분 605 고
03월 05일 1시 30분 48 저/ 7시 20분 608 고/ 13시 59분 124 저/ 19시 29분 552 고
03월 06일 2시 12분 87 저/ 8시 15분 566 고/ 14시 54분 188 저/ 20시 22분 493 고
03월 07일 3시 05분 133 저/ 9시 27분 523 고/ 16시 17분 238 저/ 21시 38분 440 고
03월 08일 4시 28분 168 저/ 11시 09분 505 고/ 18시 12분 240 저/ 23시 27분 425 고
03월 09일 6시 12분 166 저/ 12시 47분 529 고/ 19시 38분 198 저/
03월 10일 1시 00분 458 고/ 7시 36분 129 저/ 13시 54분 569 고/ 20시 35분 148 저
03월 11일 2시 02분 507 고/ 8시 35분 85 저/ 14시 40분 605 고/ 21시 19분 105 저
03월 12일 2시 47분 554 고/ 9시 22분 50 저/ 15시 17분 630 고/ 21시 57분 75 저
03월 13일 3시 25분 590 고/ 10시 01분 30 저/ 15시 50분 643 고/ 22시 30분 58 저
03월 14일 3시 59분 613 고/ 10시 36분 26 저/ 16시 19분 645 고/ 23시 00분 51 저
03월 15일 4시 30분 625 고/ 11시 07분 33 저/ 16시 47분 638 고/ 23시 26분 52 저
03월 16일 5시 01분 627 고/ 11시 36분 50 저/ 17시 13분 624 고/ 23시 50분 57 저
03월 17일 5시 31분 621 고/ 12시 03분 74 저/ 17시 39분 603 고/
03월 18일 0시 13분 67 저/ 6시 00분 608 고/ 12시 30분 105 저/ 18시 06분 575 고
03월 19일 0시 36분 83 저/ 6시 31분 586 고/ 12시 58분 141 저/ 18시 33분 541 고
03월 20일 1시 03분 107 저/ 7시 05분 557

오성펜션

업체명 : 오성펜션
대표자 : 펜션지기
사업자번호 : 128-35-31574
주소 : 충남 서천군 서면 서인로471번길

BANK INFO

농협 351-0360-6044-73 예금주 : 신청보