전화걸기 객실보기 예약하기 카카오맵

공지사항

  • Home
  • 게시판
  • 공지사항

2021년 02월2월24일~ 물때시간표(마량표기준) 춘장대 물때시간

관리자

2021-02-22
  • 666 reads
  • / 펜션알림

02월물때시간표(마량표기준)
저-물빠지는시간. 고-물들어오는시간
하루에2번-물이빠지고 들어옵니다.

02월 10일 02시03분 507 고/ 8시 40분 67 저/ 14시 48분 620 고/ 21시 34분 111 저
02월 11일 02시53분 542 고/ 9시 31분 37 저/ 15시 32분 645 고/ 22시 16분 83 저
02월 12일 03시36분 571 고/ 10시 15분 18 저/ 16시 10분 657 고/ 22시 54분 68 저
02월 13일 04시15분 589 고/ 10시 54분 13 저/ 16시 44분 657 고/ 23시 28분 64 저
02월 14일 04시50분 598 고/ 11시 28분 21 저/ 17시 16분 648 고/ 23시 58분 68 저
02월 15일 05시24분 598 고/ 11시 59분 41 저/ 17시 45분 631 고/
02월 16일 00시25분 78 저/ 5시 57분 589 고/ 12시 28분 69 저/ 18시 14분 607 고
02월 17일 00시50분 92 저/ 6시 31분 573 고/ 12시 56분 105 저/ 18시 43분 574 고
02월 18일 01시15분 109 저/ 7시 05분 549 고/ 13시 26분 147 저/ 19시 12분 535 고
02월 19일 01시44분 132 저/ 7시 45분 519 고/ 14시 02분 194 저/ 19시 47분 491 고
02월 20일 02시20분 160 저/ 8시 34분 487 고/ 14시 52분 242 저/ 20시 32분 445 고
02월 21일 03시11분 188 저/ 9시 47분 461 고/ 16시 15분 276 저/ 21시 49분 407 고
02월 22일 04시32분 205 저/ 11시 27분 463 고/ 18시 10분 272 저/ 23시 38분 403 고
02월 23일 06시04분 191 저/ 12시 50분 496 고/ 19시 32분 234 저/
02월 24일 00시57분 434 고/ 07시18분 153 저/ 13시 46분 542 고/ 20시 26분 186 저
02월 25일 01시50분 479 고/ 08시16분 106 저/ 14시 28분 588 고/ 21시10분 138 저
02월 26일 02시33분 527 고/ 09시06분 59 저/ 15시 07분 628 고/ 21시50분 95 저
02월 27일 03시13분 571 고/ 09시5분 20 저/ 15시 43분 658 고/ 22시29분 58 저
02월 28일 03시50분 609 고/ 10시34분 -8 저/ 16시19분 677 고/ 23시06분 30 저

오성펜션

업체명 : 오성펜션
대표자 : 펜션지기
사업자번호 : 128-35-31574
주소 : 충남 서천군 서면 서인로471번길

BANK INFO

농협 351-0360-6044-73 예금주 : 신청보