전화걸기 객실보기 예약하기 카카오맵

공지사항

  • Home
  • 게시판
  • 공지사항

2020년08월물때시간표(마량표기준) 춘장대해수욕장 물때시간표

펜션지기

2020-08-08
  • 692 reads
  • / 펜션알림

08월물때시간표(마량표기준)
저-물빠지는시간. 고-물들어오는시간
하루에2번-물이빠지고 들어옵니다.

08-07 05시 28분 688 고/ 12시 10분 127 저/ 17시 37분 622 고
08-08 00시 07분 100 저/ 05시 58분 671 고/ 12시 38분 135 저/ 18시 11분 612 고
08-09 00시 36분 126 저/ 06시 28분 647 고/ 13시 04분 146 저/ 18시 46분 596 조
08-10 01시 07분 159 저/ 06시 59분 616 고/ 13시 33분 162 저/ 19시 24분 574 고
08-11 01시 41분 199 저/ 07시 32분 578 고/ 14시 07분 181 저/ 20시 08분 549 고
08-12 02시 24분 243 저/ 08시 12분 537 고/ 14시 51분 204 저/ 21시 06분 526 고
08-13 03시 25분 284 저/ 09시 08분 496 고/ 15시 52분 221 저/ 22시 24분 517 고
08-14 04시 56분 305 저/ 10시 29분 470 고/ 17시 11분 221 저/ 23시 52분 535 고
08-15 06시 32분 289 저/ 11시 58분 476 고/ 18시 28분 196 저
08-16 01시 01분 576 고/ 07시 42분 249 저/ 13시 06분 507 고/ 19시 33분 156 저
08-17 01시 54분 623 고/ 08시 37분 203 저/ 13시 58분 548 고/ 20시 29분 112 저
08-18 02시 38분 667 고/ 09시 24분 159 저/ 14시 43분 591 고/ 21시 20분 71 저
08-19 03시 19분 703 고/ 10시 07분 119 저/ 15시 25분 629 고/ 22시 08분 38 저
08-20 03시 59분 728 고/ 10시 48분 86 저/ 16시 08분 660 고/ 22시 52분 18 저
08-21 04시 38분 739 고/ 11시 28분 63 저/ 16시 50분 680 고/ 23시 36분 15 저
08-22 05시 17분 736 고/ 12시 06분 52 저/ 17시 33분 687 고
08-23 00시 17분 33 저/ 05시 56분 717 고/ 12시 44분 55 저/ 18시 18분 680 고
08-24 00시 59분 70 저/ 06시 36분 682 고/ 13시 22분 73 저/ 19시 04분 659 고
08-25 01시 43분 124 저/ 07시 19분 634 고/ 14시 03분 103 저/ 19시 57분 625 고
08-26 02시 33분 186 저/ 08시 08분 578 고/ 14시 52분 142 저/ 21시 00분 586 고
08-27 03시 39분 244 저/ 09시 10분 521 고/ 15시 57분 179 저/ 22시 24분 559 고
08-28 05시 14분 274 저/ 10시 37분 485 고/ 17시 25분 193 저
08-29 00시 02분 565 고/ 06시 53분 256 저/ 12시 13분 490 고/ 18시 52분 176 저
08-30 01시 19분 598 고/ 08시 03분 214 저/ 13시 26분 524 고/ 19시 59분 141 저
08-31 02시 13분 634 고/ 08시 54분 172 저/ 14시 19분 566 고/ 20시 52분 107 저

Share:

오성펜션

업체명 : 오성펜션
대표자 : 펜션지기
사업자번호 : 128-35-31574
주소 : 충남 서천군 서면 서인로471번길

BANK INFO

농협 351-0360-6044-73 예금주 : 신청보